Возврат на предыдущую просмотренную страницу социологических описаний.
Социологические описания реформ 90-х годов в России. Доминанты. Проект Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Контекстный поиск социологических описаний с помощью Яндекса:
Сборники "Доминанты" за 2001-2003 годы:
Представлены результаты исследований основных показателей, таких как электоральные рейтинги ведущих политиков и политических партий, мнения и настрояния в обществе, рейтиги доверия правительству.
В сборниках "Доминанты" с 2001 года публикуются результаты еженедельных опросов ФОМ, в которых есть как постоянные, так и периодически включаемые рубрики.
- Все "Доминанты" за 2001 год за каждую неделю года.
- Все "Доминанты" за 2002 год за каждую неделю года.
- Все "Доминанты" за 2003 год за каждую неделю года.
Возврат на предыдущую просмотренную страницу социологических описаний.
Все "Доминанты" за 2001 год за каждую неделю года.
Возврат на предыдущую просмотренную страницу социологических описаний.
- Выпуск № 001 (587) 18 января 2001 г.
- Выпуск № 002 (588) 25 января 2001 г.
- Выпуск № 003 (589) 01 февраля 2001 г.
- Выпуск № 004 (590) 08 февраля 2001 г.
- Выпуск № 005 (591) 15 февраля 2001 г.
- Выпуск № 006 (592) 22 февраля 2001 г.
- Выпуск № 007 (593) 01 марта 2001 г.
- Выпуск № 008 (594) 11 марта 2001 г.
- Выпуск № 009 (595) 15 марта 2001 г.
- Выпуск № 010 (596) 22 марта 2001 г.
- Выпуск № 011 (597) 29 марта 2001 г.
- Выпуск № 012 (598) 05 апреля 2001 г.
- Выпуск № 013 (599) 12 апреля 2001 г.
- Выпуск № 014 (600) 19 апреля 2001 г.
- Выпуск № 015 (601) 26 апреля 2001 г.
- Выпуск № 016 (602) 10 мая 2001 г.
- Выпуск № 017 (603) 17 мая 2001 г.
- Выпуск № 018 (604) 24 мая 2001 г.
- Выпуск № 019 (605) 31 мая 2001 г.
- Выпуск № 020 (606) 07 июня 2001 г.
- Выпуск № 021 (607) 14 июня 2001 г.
- Выпуск № 022 (608) 21 июня 2001 г.
- Выпуск № 023 (609) 28 июня 2001 г.
- Выпуск № 024 (610) 05 июля 2001 г.
- Выпуск № 025 (611) 12 июля 2001 г.
- Выпуск № 026 (612) 19 июля 2001 г.
- Выпуск № 027 (613) 26 июля 2001 г.
- Выпуск № 028 (614) 02 августа 2001 г.
- Выпуск № 029 (615) 09 августа 2001 г.
- Выпуск № 030 (616) 16 августа 2001 г.
- Выпуск № 031 (617) 23 августа 2001 г.
- Выпуск № 032 (618) 30 августа 2001 г.
- Выпуск № 033 (619) 06 сентября 2001 г.
- Выпуск № 034 (620) 13 сентября 2001 г.
- Выпуск № 035 (621) 20 сентября 2001 г.
- Выпуск № 036 (622) 27 сентября 2001 г.
- Выпуск № 037 (623) 04 октября 2001 г.
- Выпуск № 038 (624) 11 октября 2001 г.
- Выпуск № 039 (625) 18 октября 2001 г.
- Выпуск № 040 (626) 25 октября 2001 г.
- Выпуск № 041 (627) 01 ноября 2001 г.
- Выпуск № 042 (628) 08 ноября 2001 г.
- Выпуск № 043 (629) 15 ноября 2001 г.
- Выпуск № 044 (630) 22 ноября 2001 г.
- Выпуск № 045 (631) 29 ноября 2001 г.
- Выпуск № 046 (632) 06 декабря 2001 г.
- Выпуск № 047 (633) 13 декабря 2001 г.
- Выпуск № 048 (634) 20 декабря 2001 г.
- Выпуск № 049 (635) 27 декабря 2001 г.
Возврат на предыдущую просмотренную страницу социологических описаний.
Все "Доминанты" за 2002 год за каждую неделю года.
Возврат на предыдущую просмотренную страницу социологических описаний.
- Выпуск № 001-002 (636) 17 января 2002 г.
- Выпуск № 003 (637) 24 января 2002 г.
- Выпуск № 004 (638) 31 января 2002 г.
- Выпуск № 005 (639) 07 февраля 2002 г.
- Выпуск № 006 (640) 14 февраля 2002 г.
- Выпуск № 007 (641) 21 февраля 2002 г.
- Выпуск № 008 (642) 28 февраля 2002 г.
- Выпуск № 009 (643) 07 марта 2002 г.
- Выпуск № 010 (644) 14 марта 2002 г.
- Выпуск № 011 (645) 21 марта 2002 г.
- Выпуск № 012 (646) 28 марта 2002 г.
- Выпуск № 013 (647) 04 апреля 2002 г.
- Выпуск № 014 (648) 11 апреля 2002 г.
- Выпуск № 015 (649) 18 апреля 2002 г.
- Выпуск № 016 (650) 25 апреля 2002 г.
- Выпуск № 017 (651) 02 мая 2002 г.
- Выпуск № 018 (652) 09 мая 2002 г.
- Выпуск № 019 (653) 16 мая 2002 г.
- Выпуск № 020 (654) 23 мая 2002 г.
- Выпуск № 021 (655) 30 мая 2002 г.
- Выпуск № 022 (656) 06 июня 2002 г.
- Выпуск № 023 (657) 13 июня 2002 г.
- Выпуск № 024 (658) 20 июня 2002 г.
- Выпуск № 025 (659) 27 июня 2002 г.
- Выпуск № 026 (660) 04 июля 2002 г.
- Выпуск № 027 (661) 11 июля 2002 г.
- Выпуск № 028 (662) 18 июля 2002 г.
- Выпуск № 029 (663) 25 июля 2002 г.
- Выпуск № 030 (664) 01 августа 2002 г.
- Выпуск № 031 (665) 08 августа 2002 г.
- Выпуск № 032 (666) 15 августа 2002 г.
- Выпуск № 033 (667) 22 августа 2002 г.
- Выпуск № 034 (668) 29 августа 2002 г.
- Выпуск № 035 (669) 05 сентября 2002 г.
- Выпуск № 036 (670) 12 сентября 2002 г.
- Выпуск № 037 (671) 19 сентября 2002 г.
- Выпуск № 038 (672) 26 сентября 2002 г.
- Выпуск № 039 (673) 03 октября 2002 г.
- Выпуск № 040 (674) 10 октября 2002 г.
- Выпуск № 041 (675) 17 октября 2002 г.
- Выпуск № 042 (676) 24 октября 2002 г.
- Выпуск № 043 (677) 31 октября 2002 г.
- Выпуск № 044 (678) 07 ноября 2002 г.
- Выпуск № 045 (679) 14 ноября 2002 г.
- Выпуск № 046 (680) 21 ноября 2002 г.
- Выпуск № 047 (681) 28 ноября 2002 г.
- Выпуск № 048 (682) 05 декабря 2002 г.
- Выпуск № 049 (683) 12 декабря 2002 г.
- Выпуск № 050 (684) 19 декабря 2002 г.
- Выпуск № 051 (685) 26 декабря 2002 г.
Возврат на предыдущую просмотренную страницу социологических описаний.
Все "Доминанты" за 2003 год за каждую неделю года.
Возврат на предыдущую просмотренную страницу социологических описаний.
- Выпуск № 001-002 (686) 16 января 2003 г.
- Выпуск № 003 (687) 23 января 2003 г.
- Выпуск № 004 (688) 30 января 2003 г.
- Выпуск № 005 (689) 06 февраля 2003 г.
- Выпуск № 006 (690) 13 февраля 2003 г.
- Выпуск № 007 (691) 20 февраля 2003 г.
- Выпуск № 008 (692) 27 февраля 2003 г.
- Выпуск № 009 (693) 06 марта 2003 г.
- Выпуск № 010 (694) 13 марта 2003 г.
- Выпуск № 011 (695) 20 марта 2003 г.
- Выпуск № 012 (696) 27 марта 2003 г.
- Выпуск № 013 (697) 03 апреля 2003 г.
- Выпуск № 014 (698) 10 апреля 2003 г.
- Выпуск № 015 (699) 17 апреля 2003 г.
- Выпуск № 016 (700) 24 апреля 2003 г.
- Выпуск № 017 (701) 05 мая 2003 г.
- Выпуск № 018-019 (702) 15 мая 2003 г.
- Выпуск № 020 (703) 22 мая 2003 г.
- Выпуск № 021 (704) 29 мая 2003 г.
- Выпуск № 022 (705) 05 июня 2003 г.
- Выпуск № 023 (706) 12 июня 2003 г.
- Выпуск № 024 (707) 19 июня 2003 г.
- Выпуск № 025 (708) 26 июня 2003 г.
- Выпуск № 026 (709) 03 июля 2003 г.
- Выпуск № 027 (710) 08 июля 2003 г.
- Выпуск № 028 (711) 17 июля 2003 г.
- Выпуск № 029 (712) 24 июля 2003 г.
- Выпуск № 030 (713) 31 июля 2003 г.
- Выпуск № 031 (714) 07 августа 2003 г.
- Выпуск № 032 (715) 14 августа 2003 г.
- Выпуск № 033 (716) 21 августа 2003 г.
- Выпуск № 034 (717) 28 августа 2003 г.
- Выпуск № 035 (718) 04 сентября 2003 г.
- Выпуск № 036 (719) 11 сентября 2003 г.
- Выпуск № 037 (720) 18 сентября 2003 г.
- Выпуск № 038 (721) 25 сентября 2003 г.
- Выпуск № 039 (722) 02 октября 2003 г.
- Выпуск № 040 (723) 09 октября 2003 г.
- Выпуск № 041 (724) 16 октября 2003 г.
- Выпуск № 042 (725) 23 октября 2003 г.
- Выпуск № 043 (726) 30 октября 2003 г.
- Выпуск № 044 (727) 06 ноября 2003 г.
- Выпуск № 045 (728) 13 ноября 2003 г.
- Выпуск № 046 (729) 20 ноября 2003 г.
- Выпуск № 047 (730) 27 ноября 2003 г.
- Выпуск № 048 (731) 04 декабря 2003 г.
- Выпуск № 049-050 (732) 18 декабря 2003 г.
- Выпуск № 051 (733) 25 декабря 2003 г.
Возврат на предыдущую просмотренную страницу социологических описаний.